中國電力網(wǎng)訊 4月20日,國家能源局發(fā)布1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
3月份,全社會(huì)用電量5493億千瓦時(shí),同比下降4.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量52億千瓦時(shí),同比增長4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3750億千瓦時(shí),同比下降3.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量702億千瓦時(shí),同比下降19.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量988億千瓦時(shí),同比增長5.3%。
1-3月,全社會(huì)用電量累計(jì)15698億千瓦時(shí),同比下降6.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量167億千瓦時(shí),同比增長4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9971億千瓦時(shí),同比下降8.8%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2628億千瓦時(shí),同比下降8.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量2932億千瓦時(shí),同比增長3.5%。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 3月 | 同比增長 (%) | 1-3月 累計(jì) | 同比增長 (%) | |
| 全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5493 | -4.2 | 15698 | -6.5 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 52 | 4.0 | 167 | 4.0 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3750 | -3.1 | 9971 | -8.8 | |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3708 | -2.8 | 9794 | -8.7 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 702 | -19.8 | 2628 | -8.3 | |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 988 | 5.3 | 2932 | 3.5 | |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 191630 | 5.6 | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 31318 | 2.1 | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 119125 | 4.3 | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 4877 | 6.2 | |
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 21239 | 12.4 | |
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 293.4 | -5.0* | |
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 199689 | 8.4 | |
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 11766 | 3.6 | |
| 全國供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 13260 | -8.4 | |
| 全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 815 | -104* | |
| 其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 622 | -69* | |
| 火電 | 小時(shí) | - | - | 946 | -137* | |
| 核電 | 小時(shí) | - | - | 1599 | -56* | |
| 風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 548 | -8* | |
| 全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.7 | 0.03▲ | |
| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ | |
| 火電 | % | - | - | 5.7 | 0.1▲ | |
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 596 | 30.9 | |
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 136 | -13.0 | |
| 火電 | 億元 | - | - | 62 | -36.5 | |
| 核電 | 億元 | - | - | 65 | -20.8 | |
| 風(fēng)電 | 億元 | - | - | 281 | 185.9 | |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 365 | -27.4 | |
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 1356 | -433* | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 70 | 41* | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 702 | 41* | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 0 | -125* | |
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 236 | -242* | |
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 4415 | -1757* | |
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 3855 | -1890* | |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。








 
		
評論