國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)  全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)17.7%
			
				國家能源局發(fā)布時(shí)間:2021-06-18 00:00:00 			
			
				
	
		
			|   6月18日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至5月底,全國發(fā)電裝機(jī)容量22.4億千瓦,同比增長(zhǎng)9.5%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量2.9億千瓦,同比增長(zhǎng)34.4%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量2.6億千瓦,同比增長(zhǎng)24.7%。   1-5月份,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1528小時(shí),比上年同期增加117小時(shí)。其中,核電3121小時(shí),比上年同期增加254小時(shí);風(fēng)電1053小時(shí),比上年同期增加96小時(shí)。   1-5月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1392億元,同比增長(zhǎng)8.8%,其中,水電341億元,同比增長(zhǎng)11.7%;太陽能發(fā)電117億元,同比增長(zhǎng)8.9%。電網(wǎng)工程完成投資1225億元,同比增長(zhǎng)8%。     附件:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 
			
				
					
						|     全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |  
						| 指  標(biāo)  名  稱 | 單位 | 5月 | 同比增長(zhǎng) (%) |  1-5月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |  
						| 全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6724  | 12.5  | 32305  | 17.7  |  
						| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 79  | 13.9  | 362  | 21.6  |  
						|           第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4705  | 11.5  | 21779  | 18.6  |  
						|               工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4624  | 11.6  | 21381  | 18.5  |  
						|           第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1104  | 23.4  | 5483  | 27.8  |  
						|           城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 836  | 5.6  | 4681  | 4.1  |  
						| 全國發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 224132  | 9.5  |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 37382  | 4.2  |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 126389  | 4.1  |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 5104  | 4.7  |  
						|           風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 28852  | 34.4  |  
						| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 |   |   | 26358  | 24.7  |  
						| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 299.1 | -1.5* |  
						| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 276015  | 8.2  |  
						| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 16551  | 8.8  |  
						| 全國供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 27972 | 19.8 |  
						| 全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 1528  | 117* |  
						| 其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 1144  | 6* |  
						|           火電 | 小時(shí) | - | - | 1813  | 204* |  
						|           核電 | 小時(shí) | - | - | 3121  | 254* |  
						|           風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1053  | 96* |  
						|           太陽能發(fā)電 | 小時(shí) |   |   | 541  | -9* |  
						| 全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.4 | -0.3▲ |  
						| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 持平 |  
						|           火電 | % | - | - | 5.5 | -0.3▲ |  
						| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 1392  | 8.8  |  
						| 其中:水電 | 億元 | - | - | 341  | 11.7  |  
						|           火電 | 億元 | - | - | 149  | 8.3  |  
						|           核電 | 億元 | - | - | 171  | 65.7  |  
						|           風(fēng)電 | 億元 | - | - | 613  | -2.0  |  
						|           太陽能發(fā)電 | 億元 | - | - | 117  | 8.9  |  
						| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 1225  | 8.0  |  
						| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 3743  | 1220* |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 367  | 193* |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 1484  | 243* |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 115  | 115* |  
						|           風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 779  | 289* |  
						| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 |   |   | 991  | 376* |  
						| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 9428  | 3346* |  
						| 新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 12970  | 5905* |  | 
	
			 
			
			
				電力網(wǎng):你關(guān)心的,就是我們所關(guān)注的
				
					
掃描識(shí)別二維碼,關(guān)注電力網(wǎng) 
	 					電力網(wǎng)簡(jiǎn)介:
	 					電力網(wǎng)于1999年正式上線運(yùn)行,是中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)主辦的電力行業(yè)門戶網(wǎng)站。
	 					服務(wù)熱線:400-007-1585
					 
				 
			 
			
            
		    
		    
			
			【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“電力網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。
			
	        
		 
		
評(píng)論