根據(jù)《國家能源局關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2021〕25號),為引導新能源理性投資、有序建設(shè),全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心公布2021年5月各省級區(qū)域新能源并網(wǎng)消納情況公布如下。
數(shù)據(jù)顯示,5月全國風電利用率96.3%,光伏利用率98.3%。1-5月青海、蒙西棄風、棄光率有所回頭。
2020年全國棄風電量166.1億千瓦時,風電利用率96.5%,同比提升0.5個百分點。全國平均棄風率3%,較上年同比下降1個百分點,尤其是新疆、甘肅、蒙西,棄風率同比顯著下降。全國棄光電量52.6億千瓦時,太陽能發(fā)電利用率98%,與上年基本持平。
| 地區(qū) | 風電利用率 | 光伏利用率 | ||
| 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | |
| 全國 | 96.3% | 96.2% | 98.3% | 97.7% | 
| 北京 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 
| 天津 | 100% | 99.9% | 100% | 99.8% | 
| 河北 | 94.5% | 94.6% | 97.8% | 97.1% | 
| 山西 | 97.8% | 96.3% | 99.7% | 98.1% | 
| 山東 | 99.6% | 98.0% | 99.6% | 98.6% | 
| 蒙西 | 91.2% | 88.5% | 97.8% | 96.3% | 
| 蒙東 | 96.0% | 96.7% | 99.7% | 99.1% | 
| 遼寧 | 97.9% | 97.4% | 99.6% | 99.3% | 
| 吉林 | 96.7% | 96.0% | 98.4% | 98.2% | 
| 黑龍江 | 99.4% | 98.6% | 99.8% | 99.7% | 
| 上海 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 江蘇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 浙江 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 安徽 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 福建 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 江西 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 河南 | 98.6% | 99.1% | 99.9% | 100% | 
| 湖北 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 湖南 | 91.8% | 97.8% | 100% | 100% | 
| 重慶 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 四川 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 陜西 | 97.7% | 97.1% | 98.5% | 97.5% | 
| 甘肅 | 96.0% | 95.5% | 99.3% | 98.5% | 
| 青海 | 88.9% | 87.4% | 88.0% | 88.0% | 
| 寧夏 | 97.6% | 96.7% | 98.3% | 96.9% | 
| 新疆 | 89.8% | 92.3% | 97.2% | 98.4% | 
| 西藏 | 100% | 100% | 75.6% | 75.3% | 
| 廣東 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 廣西 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 海南 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 貴州 | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% | 
| 云南 | 100% | 99.9% | 99.5% | 99.8% | 

截至2020年12月底各地區(qū)累計棄風電量(億千瓦時)及棄風率

截至2020年12月底各地區(qū)累計棄光電量(億千瓦時)及棄光率
來源:全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心








 
		
評論